পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ প্রতিবেদন
| ক্রম | বিষয় | তারিখ | ডকুমেন্ট | 
|---|---|---|---|
| ২০২৩-২০২৪ | |||
| 4 | ২০২৩-২০২৪ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর বার্ষিক প্রতিবেদন | 04.07.2024 | |
| 3 | ২০২৩-২০২৪ সালের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী-মার্চ, ২০২৪) অগ্রগতির প্রতিবেদন | 01.04.2024 | |
| 2 | ২০২৩-২০২৪ সালের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর,২৩) অগ্রগতির প্রতিবেদন | 03.01.2024 | |
| 1 | ২০২৩-২০২৪ সালের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর,২৩) অগ্রগতির প্রতিবেদন | 01.10.2023 | |
| ২০২২-২০২৩ | |||
| 4 | APA Report NSTU 2022-2023 | 23.07.2023 | |
| 3 | APA NSTU 2022-2023 Quarterly Achievement (January-March,2023) | 10.04.2023 | |
| 2 | APA NSTU 2022-2023 Quarterly Achievement (October-December,2022) | 15.01.2023 | |
| 1 | APA NSTU 2022-2023 Mid-Term Evaluation | ||
